Friday

No Day Date Result Prize
16 Friday 25-10-2024 528671 1
17 Friday 18-10-2024 967605 1
18 Friday 11-10-2024 338205 1
19 Friday 04-10-2024 764207 1
20 Friday 27-09-2024 692471 1
21 Friday 20-09-2024 499364 1
22 Friday 13-09-2024 679951 1
23 Friday 06-09-2024 260885 1
24 Friday 30-08-2024 590562 1
25 Friday 23-08-2024 417490 1
26 Friday 16-08-2024 622681 1
27 Friday 09-08-2024 495913 1
28 Friday 02-08-2024 632608 1
29 Friday 26-07-2024 853141 1
30 Friday 19-07-2024 270314 1

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.