Friday

No Day Date Result Prize
1 Friday 07-02-2025 283964 1
2 Friday 31-01-2025 868056 1
3 Friday 24-01-2025 807016 1
4 Friday 17-01-2025 659747 1
5 Friday 10-01-2025 540910 1
6 Friday 03-01-2025 143612 1
7 Friday 27-12-2024 817761 1
8 Friday 20-12-2024 389914 1
9 Friday 13-12-2024 036216 1
10 Friday 06-12-2024 952903 1
11 Friday 29-11-2024 409752 1
12 Friday 22-11-2024 810122 1
13 Friday 15-11-2024 654204 1
14 Friday 08-11-2024 389801 1
15 Friday 01-11-2024 590664 1

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.